Maps-RF.ru
В Башкирии насчитывается 21 город. На сайте представлен список городов по алфавиту с численностью населения.
Агидель | 14 219 чел. | Мелеуз | 56 677 чел. |
Баймак | 17 179 чел. | Нефтекамск | 131 138 чел. |
Белебей | 59 229 чел. | Октябрьский | 114 100 чел. |
Белорецк | 64 921 чел. | Салават | 150 500 чел. |
Бирск | 46 512 чел. | Сибай | 60 780 чел. |
Благовещенск | 34 771 чел. | Стерлитамак | 276 394 чел. |
Давлеканово | 23 380 чел. | Туймазы | 68 246 чел. |
Дюртюли | 31 021 чел. | Уфа | 1 125 933 чел. |
Ишимбай | 64 386 чел. | Учалы | 37 898 чел. |
Кумертау | 59 478 чел. | Янаул | 25 109 чел. |
Межгорье | 14 493 чел. | ||
*Численность населения указана на 1 января 2021 года |